Jóhannes Guðmundsson og Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir voru krýnd klúbbmeistarar GR 2023 á lokahófi sem haldið var á Korpunni í gær. Á meðan síðustu keppendur voru að ljúka leik mætti Laddi á svæðið og skemmti matargestum en setið var á báðum hæðum hússins í mat og drykk. Að verðlaunaafhendingu lokinni keyrði Herbert Guðmundsson upp stemmninguna á Korpulofti og hélt svo gleðin áfram frameftir kvöldi.
Jóhannes sigraði með 6 högga mun á 275 höggum. Í öðru sæti varð Böðvar Pálsson á 281 höggi en hann hafði titilinn frá síðasta ári að verja, þriðji í karlaflokki varð Andri Þór Björnsson á 284 höggum.
Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir sigraði keppnina með einu höggu á samtal 303 höggum, á eftir henni kom Berglind Björnsdóttir á 304 höggum. Þriðja í kvennaflokki varð svo Ragnhildur Sigurðardóttir á samtals 314 höggum.
Öll úrslit úr þriggja og fjögurra daga keppni mótinu má finna í mótaskrá á Golfbox en helstu úrslit flokkana urðu þessi:
65 ára og eldri konur fgj.20,5-54 | ||||
1 | Bjarndís Jónsdóttir | 289 | ||
2 | Hólmfríður M Bragadóttir | 292 | ||
3 | Þóra Guðný Magnúsdóttir | 302 | ||
70 ára og eldri karlar 15,5-54 | ||||
1 | Óli Viðar Thorstensen | 253 | ||
2 | Stefán B Gunnarsson | 257 | ||
3 | Ragnar Ólafsson | 259 | ||
65 ára og eldri konur fgj.0-20,4 | ||||
1 | Stefanía Margrét Jónsdóttir | 253 | ||
2 | Margrét Þorvaldsdóttir | 277 | ||
3 | Anna Sigurjónsdóttir | 292 | ||
70 ára og eldri karlar fgj.0-15,4 | ||||
1 | Hans Óskar Isebarn | 237 | ||
2 | Bjarni Jónsson | 238 | ||
3 | Walter Hjartarson | 239 | ||
50 ára+ konur fgj.26,5-54 | ||||
1 | Bergþóra Kristín Garðarsdóttir | 310 | ||
2 | Sigríður Ósk Halldórsdóttir | 311 | ||
3 | Valfríður Möller | 313 | ||
50 ára+ karlar fgj.20,5-54 | ||||
1 | Viktor Arnar Ingólfsson | 283 | ||
2 | Agnar Örn Arason | 291 | ||
3 | Invar Sverrisson | 297 | ||
50 ára+ konur fgj,16,5-26,4 | ||||
1 | Margrét Richter | 278 | ||
2 | Dagný Erla Gunnarsdóttir | 281 | ||
3 | Kristín Halla Hannesdóttir | 283 | ||
50 ára+ karlar fgj.10,5-20,4 | ||||
1 | Frosti Bergmann Eiðsson | 243 | ||
2 | Sæmundur Oddsson | 247 | ||
3 | Þorkell Hjálmarsson Diego | 257 | vann í bráðabana | |
50 ára+ konur fgj,0-16,4 | ||||
1 | Ásgerður Sverrisdóttir | 326 | ||
2 | Ásta Óskarsdóttir | 354 | ||
50 ára+ karlar fgj.0-10,4 | ||||
1 | Hannes Eyvindsson | 305 | ||
2 | Sigurður H Hafsteinsson | 315 | ||
3 | Hallsteinn I Traustason | 317 | ||
5.flokkur karla | ||||
1 | Baldvin Arnar Samúelsson | 293 | ||
2 | Helgi Gunnar Jónsson | 295 | ||
3 | Arnar Rafn Birgisson | 297 | ||
4.flokkur kvenna | ||||
1 | Guðrún Íris Úlfarsdóttir | 303 | ||
2 | Guðlaug Ásta Georgsdóttir | 326 | ||
3 | Guðrún Lauga Ólafsdóttir | 340 | ||
4.flokkur karla | ||||
1 | Ívar Örn Halldórsson | 272 | ||
2 | Ingi Þórðarson | 276 | ||
3 | Agnar Smári Jónsson | 278 | ||
3.flokkur kvenna | ||||
1 | Anna Magnea Kristjánsdóttir | 306 | ||
2 | Ágústa Hugrún Bárudóttir | 309 | ||
3 | Bergrún Lilja Sigurjónsdóttir | 311 | ||
3.flokkur karla | ||||
1 | Jóhann Sölvi Júlíusson | 259 | ||
2 | Axel Andri Antonsson | 260 | ||
3 | Jón Friðrik Egilsson | 261 | ||
2.flokkur kvenna | ||||
1 | Guðrún Ýr Birgisdóttir | 357 | ||
2 | Svenný Sif Rúnarsdóttir | 366 | ||
3 | Kristi Jo Jóhannsdóttir | 371 | ||
2.flokkur karla | ||||
1 | Guðjón Ingi Guðlaugsson | 322 | ||
2 | Kári Eiríksson | 333 | vann í bráðabana | |
3 | Snorri Ómarsson | 333 | ||
1.flokkur kvenna | ||||
1 | Sigríður Kristinsdóttir | 333 | ||
2 | Líney Rut Halldórsdóttir | 336 | ||
3 | Júlíana Guðmundsdóttir | 339 | ||
1.flokkur karla | ||||
1 | Andri Elvar Guðmundsson | 304 | ||
2 | Rúnar Jónsson | 309 | ||
3 | Ómar Örn Friðriksson | 313 | vann í bráðabana | |
Meistaraflokkur kvenna | ||||
1 | Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir | 303 | ||
2 | Berglind Björnsdóttir | 304 | ||
3 | Ragnhildur Sigurðardóttir | 314 | ||
Meistaraflokkur karla | ||||
1 | Jóhannes Guðmundsson | 275 | ||
2 | Böðvar Bragi Pálsson | 281 | ||
3 | Andri Þór Björnsson | 284 |
Við óskum nýkrýndum klúbbmeisturum innilega til hamingju með titilinn og öðrum sigurvegurum til hamingju með sinn árangur.
Þökkum fyrir frábærara meistaramótsviku!
Golfklúbbur Reykjavíkur