Systkinin Böðvar Bragi Pálsson og Helga Signý Pálsdóttir voru í gær krýnd klúbbmeistarar GR 2024. Þetta er í annað sinn sem þau hljóta klúbbmeistaratitilinn samtímis en síðast fögnuðu þau sigri fyrir tveimur árum, 2022.
Böðvar Bragi var með öruggan sigur í karlaflokki á samtals 277 höggum eða með 9 högga mun á Arnór Inga Finnbjörnsson sem endaði í öðru sæti á 286 höggum. Í þriðja sæti varð Hákon Örn Magnússon á 287 höggum.
Helga Signý sigraði kvennaflokkinn á samtals 318 höggum eða með 5 högga mun á Berglindi Björnsdóttir sem endaði í örðu sæti á 323 höggum, Eva Karen Björnsdóttir varð í þriðja sæti á 324 höggum.
Fullt hús var á Lokahófi sem haldið var á Korpunni í gær þar sem Jóhann Alfreð sá um veislustjórn á meðan beðið var eftir að síðustu keppendur kæmu í hús. Á neðri hæðinni sá DJ Gunni um að halda stemmningunni gangandi að verðlaunaafhendingu lokinni og fram eftir kvöldi.
Öll úrslit úr þriggja og fjögurra daga keppni mótinu má finna í mótaskrá á Golfbox en helstu úrslit flokkana urðu þessi:
75 ára og eldri konur 20,5-54 | |||
1 | Ingibjörg Hjaltalín Jónsdóttir | 344 | |
75 ára og eldri karlar 15,5-54 | |||
1 | Þórhallur Sigurðsson | 251 | |
2 | Hreinn Ómar Arason | 257 | |
3 | Guðbjörn Baldvinsson | 260 | |
75 ára og eldri karlar fgj.0-15,4 | |||
1 | Ragnar Ólafsson | 245 | |
2 | Elliði Norðdahl Ólafsson | 254 | |
3 | Lárus Ýmir Óskarsson | 257 | |
65 ára og eldri konur fgj.20,5-54 | |||
1 | Ingveldur B Jóhannesdóttir | 273 | |
2 | Þóra Guðný Magnúsdóttir | 283 | |
3 | Ingunn Steinþórsdóttir | 285 | |
65 ára og eldri konur fgj.0-20,4 | |||
1 | Guðrún Garðars | 249 | |
2 | Ingunn Guðlaug Guðmundsdóttir | 281 | |
3 | Oddný Sigsteinsdóttir | 283 | |
65-74 ára karlar 15,5-54 | |||
1 | Pétur Björnsson | 259 | |
2 | Ásgeir Norðdahl Ólafsson | 261 | |
3 | Jón Karl Ólafsson | 262 | |
65-74 ára karlar 0-15,4 | |||
1 | Kolbeinn Kristinsson | 239 | vann í bráðabana |
2 | Hilmar Sighvatsson | 239 | |
3 | Hans Óskar Isebarn | 241 | |
50-64 ára konur fgj.26,5-54 | |||
1 | Úlfhildur Elísdóttir | 315 | |
2 | Guðný Brynhildur Þórðardóttir | 319 | |
3 | Guðrún Björg Berndsen | 324 | |
50-64 ára karlar fgj.20,5-54 | |||
1 | Ívar Þór Þórisson | 281 | |
2 | Bergur Þorkelsson | 284 | |
3 | Jón Jónsson | 285 | |
50-64 ára konur fgj,16,5-26,4 | |||
1 | Herdís Jónsdóttir | 259 | |
2 | Margrét Richter | 269 | |
3 | Rebecca Yongco Gunnarsson | 276 | |
50-64 ára karlar fgj.10,5-20,4 | |||
1 | Sigtryggur Hilmarsson | 241 | |
2 | Gunnar Þór Arnarson | 249 | |
3 | Björn Jónsson | 253 | |
50-64 ára konur fgj,0-16,4 | |||
1 | Ásta Óskarsdóttir | 338 | |
2 | Sigríður Kristinsdóttir | 346 | |
3 | Líney Rut Halldórsdóttir | 352 | |
50-64 ára karlar fgj.0-10,4 | |||
1 | Hallsteinn I Traustason | 303 | |
2 | Einar Long | 305 | |
3 | Guðmundur Arason | 309 | |
5.flokkur karla | |||
1 | Róbert Óli Skúlason | 298 | |
2 | Viðir Starri Vilbergsson | 318 | |
3 | Nikulás Ingi Björnsson | 335 | |
4.flokkur kvenna | |||
1 | Halldóra Jóhannsdóttir | 332 | Vann í bráðabana |
2 | Eydís Freyja Guðmundsdóttir | 332 | |
3 | Sæbjörg Guðjónsdóttir | 338 | |
4.flokkur karla | |||
1 | Björn Harðarson | 269 | |
2 | Grímur Þór Róbertsson | 271 | |
3 | Birkir Böðvarsson | 273 | |
3.flokkur kvenna | |||
1 | Karen Guðmundsdóttir | 292 | |
2 | Guðrún Íris Úlfarsdóttir | 313 | Vann í bráðabana |
3 | Ásta B.Haukdal Styrmisdóttir | 313 | |
3.flokkur karla | |||
1 | Halldór Kristinsson | 266 | |
2 | Steinþór Óli Hilmarsson | 268 | Vann í bráðabana |
3 | Kristinn Páll Teitsson | 268 | |
2.flokkur kvenna | |||
1 | Inga Lillý Brynjólfsdóttir | 380 | |
2 | Ingunn Erla Ingvadóttir | 386 | Vann í bráðabana |
3 | Steinunn Braga Bragadóttir | 386 | |
2.flokkur karla | |||
1 | Andri Már Helgason | 333 | |
2 | Þórður Jónsson | 346 | |
3 | Þorsteinn Gunnarsson | 349 | |
1.flokkur kvenna | |||
1 | Kristin Anna Hassing | 346 | |
2 | Lára Eymundsdóttir | 351 | |
3 | Auður Elísabet Jóhannsdóttir | 354 | |
1.flokkur karla | |||
1 | Jónas Heimisson | 314 | |
2 | Svavar Guðjónsson | 315 | |
3 | Francis Jeremy Aclipen | 323 | |
Meistaraflokkur kvenna | |||
1 | Helga Signý Pálsdóttir | 318 | |
2 | Berglind Björnsdóttir | 323 | |
3 | Eva Karen Björnsdóttir | 324 | |
Meistaraflokkur karla | |||
1 | Böðvar Bragi Pálsson | 277 | |
2 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | 286 | |
3 | Hákon Örn Magnússon | 287 |
Við óskum þeim systkinum og klúbbmeisturum innilega til hamingju með titilinn og öðrum sigurvegurum til hamingju með sinn árangur.
Við þökkum félagsmönnum fyrir krefjandi en frábæra meistaramótsviku!
Golfklúbbur Reykjavíkur